Chiffres clés

Omzet

L'équité en 2022

378 MEUR
Aantal jaar actief

Nombre d’années d’activité

131
Segmenten

Secteurs d’activités

5
Landen

Nombre de pays

3
Medewerkers

Nombre de membres

48
Aantal lopende projecten

Nombre de projets en cours

> 23
Aantal afgelopen projecten

Immeubles en portefeuille

650 MEUR

Chiffres consolidés Orelio

  2022 2021 2020 2019
Actifs immobilisés 576.884 468.758 343.547 333.239
Actifs circulants 218.828 186.186 127.760 120.247
Propres moyens 378.842 349.609 274.658 238.034
Balance totale 795.713 654.945 471.307 453.485
Solvabilité 47,61% 53,38% 58,28% 52,49%
Dettes nettes 73,74% 49,44% 36,55% 56,07%
Turnover 63.051 103.135 53.001 34.565
EBITDA 30.172 39.397 44.049 24.285
Résultat net 20.890 26.898 36.543 18.472

Contactez-nous

Vous envisagez une location ou un achat ?
Notre équipe est à vos côtés.